發(fā)動機手持式轉(zhuǎn)速表
簡要描述:發(fā)動機手持式轉(zhuǎn)速表/轉(zhuǎn)速測量儀onosokki GE-1400是一款便攜式柴油發(fā)動機轉(zhuǎn)速檢測儀,需要配備CP044脈動傳感器使用,可以實時顯示轉(zhuǎn)速。
- 產(chǎn)品型號:onosokki GE-1400
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-07-08
- 訪 問 量:2640
發(fā)動機手持式轉(zhuǎn)速表/轉(zhuǎn)速測量儀onosokki GE-1400專門為4沖程柴油發(fā)動機的轉(zhuǎn)速測量而設(shè)計制造的便攜式數(shù)字轉(zhuǎn)速表。只要將脈動傳感器 CP-044 (須另行購置的選購件)夾在燃油噴射管上,就可以在顯示器上讀取發(fā)動機的 r/min 轉(zhuǎn)速值。
發(fā)動機手持式轉(zhuǎn)速表/轉(zhuǎn)速測量儀onosokki GE-1400特點如下:
1、帶記憶儲存功能,zui大可保存20個數(shù)據(jù)
2、模擬輸出與脈沖輸出為標(biāo)準(zhǔn)配置
3、帶背景照明功能,在光線不足的地方也能讀取數(shù)據(jù)
4、帶觸發(fā)器調(diào)整功能
5、可使用三腳架測量
/轉(zhuǎn)速測量儀onosokki GE-1400模擬輸出:0 ~ 1 V/0 ~ F.S.(F.S.可任意設(shè)置)、10 bit D/A變換;脈沖輸出:Hi電平:大于+4.5V、Lo電平:小于+0.5V。
/轉(zhuǎn)速測量儀onosokki GE-1400規(guī)格參數(shù):
測量對象 | 4沖程柴油發(fā)動機 |
傳感方式 | 檢測燃油噴射時在燃油管內(nèi)所產(chǎn)生脈動信號 |
適配傳感器 | CP-044(選購件) |
運算方式 | 周期運算方式 |
測量間隔 | 1秒+1周期以內(nèi) |
顯示器 | 5位液晶顯示,帶背景照明 (字高:10.2mm) |
顯示刷新時間間隔 | 1 ± 0.2s |
顯示單位 | r/min、r/s |
測量范圍 | 400 ~ 8000 r/min (采用 r/s 單位時,可用左例 r/min 的指標(biāo)除以60來求得) |
測量精度 | 顯示值(*) × (±0.02%) ± 1位 |
記憶儲存功能 | zui大可儲存20個數(shù)據(jù) |
溢出功能 | 當(dāng)測量值超出測量范圍時,有溢出(ERROR記號)顯示 |
轉(zhuǎn)速上限警告功能 | 當(dāng)轉(zhuǎn)速測量值超出預(yù)先設(shè)定的上限值時,有上限警告(↑記號)顯示 |
觸發(fā)電平調(diào)節(jié)功能 | 本體右側(cè)安裝有旋鈕可調(diào)節(jié) |
模擬輸出 | 與轉(zhuǎn)速顯示相對應(yīng) 輸出電壓:0 ~ 1 V / 0 ~ 滿量程(全量程可任意設(shè)置) |
監(jiān)控輸出 | 用來監(jiān)控來自傳感器的信號(與模擬輸出切換使用) |
脈沖輸出 | 每檢測出一個信號,則輸出一個脈沖 輸出電壓:Hi 電平 大于+4.5V;Lo電平 小于+0.5V |
使用溫度范圍 | 0 ~+40℃ |
保存溫度范圍 | -10℃ ~+50℃ |
電 源 | 7號干電池(1.5V)×4節(jié),或采用AC交流電源適配器PB-7080(選購件) |
電池壽命 | 大于32小時(背景照明OFF時)、8小時(背景照明ON時) |
電池不足的告警顯示 | 當(dāng)電池電壓降約4.4 V以下時,會出現(xiàn)電池不足的告警(LOW記號)顯示。 |
外形尺寸 | 186.5(W)× 47.5(H)× 66(D)mm |
重 量 | 約280g (包括電池) |
附屬品 | 7號干電池×4節(jié)、AX-501輸出信號電纜、便攜提箱 |
選購件 | PB-7090 AC電源適配器 |
/轉(zhuǎn)速測量儀onosokki GE-1400選配傳感器CP044資料:
測量對象 | 柴油發(fā)動機 |
傳感方式 | 用壓電信號傳感器檢測出燃油噴射時的脈動信號 |
可測燃油管徑 | φ4 ~ 8 mm |
傳感器耐壓縮力 | 1960 bar |
測量范圍 | 400 ~ 6000 r/min |
輸出信號 | 脈沖信號 |
信號電纜 | 特殊耐熱電纜4.9 m (傳感器直接抽頭) — (R03PB6M插頭) |
使用溫度范圍 | 0 ~ +80℃ |
外形尺寸 | φ 32 × 72 mm |
重 量 | 約 120 g |